![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигун | |||||||||
Тип | Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий | Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий | |||||||
Діаметр циліндра/хід поршня, мм | 84/90 | 94/90 | |||||||
Робочий об'єм, см³ | 1995 | 2498 | |||||||
Ступінь стиснення | 12,5 | 12 | |||||||
Паливна система | Пряме впорскування | Пряме впорскування | |||||||
Ємність паливного бака, л | 63 | 63 | |||||||
Тип | 16-ти клапанний з чотирма розподільними валами (DOHC) | 16-ти клапанний з чотирма розподільними валами (DOHC) | |||||||
Експлуатаційні характеристики | |||||||||
Коробка передач | |||||||||
Трансмісія | |||||||||
Шасі | |||||||||
Габарити та маса |