Купівля нового авто Subaru може бути набагато ближче, ніж здається!
Автокредитування дає можливість стати власником автомобіля Subaru в найкоротший термін та з мінімальними фінансовими витратами. Сьогодні у Вас є можливість в нашому автосалоні отримати детальну консультацію з питань покупки автомобіля у кредит, розрахувати декілька варіантів автокредитів від різних банків, вибрати найбільш вигідний і доступний варіант, а також в салоні оформити заявку на отримання кредиту, надавши необхідний пакет документів. Для економії часу, достатньо вибрати банк і автомобіль, а роботу з оформлення візьмуть на себе наші спеціалісти.
ОЩАДБАНК
SUBARU FINANCE 1 - Для автомобілів Subaru модель OUTBACK, CROSSTREK
| термін кредитування | разова комісія банку, % | процентна ставка залежить від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | |||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
| 12 міс. | 1,99% | 5,99% | 4,49% | 2,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%** |
| 24 міс. | 1,50% | 9,49% | 8,49% | 6,99% | 4,99% | 1,99% | 0,01%** |
| 25-36 міс. | 10,99% | 9,99% | 8,49% | 6,49% | 3,99% | 0,01% | |
| 37-60 міс. | 12,49% | 11,49% | 10,49% | 8,99% | 6,49% | 2,49% | |
| 61-84 міс. | 13,49% | 12,49% | 11,49% | 10,49% | 8,49% | 4,49% | |
| *Разова комісія банку 1% від суми кредиту **Разова комісія банку 0% від суми кредиту |
|||||||
SUBARU FINANCE 2 - Для автомобілів Subaru моделі FORESTER
| термін кредитування | разова комісія банку, % | процентна ставка залежить від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | |||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
| 12 міс. | 1,50% | 4,49% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 0,01%* |
| 24 міс. | 8,49% | 6,99% | 4,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01%* | |
| 25-36 міс. | 9,99% | 8,99% | 7,49% | 4,99% | 1,99% | 0,01%* | |
| 37-60 міс. | 11,99% | 10,99% | 8,99% | 7,99% | 4,99% | 0,99% | |
| 61-84 міс. | 12,49% | 11,99% | 10,99% | 9,49 | 6,99% | 2,99% | |
| *Разова комісія банку 0% від суми кредиту. | |||||||
ПРИВАТБАНК
| Авансовий внесок | Строк кредитування, річна процентна ставка в гривнях | ||||
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
| 20% | 6,5% | 9,5% | 11,0% | 11,5% | 12,0% |
| 30% | 5,0% | 8,5% | 10,0% | 10,5% | 11,0% |
| 40% | 3,0% | 6,7% | 8,5% | 10,0% | 10,5% |
| 50% | 0,01% | 4,7% | 6,5% | 7,5% | 8,5% |
| 60% | 0,01% | 0,5%** | 3,5% | 5,0% | 6,0% |
| 70% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 0,01% | 2,0% |
| Разова комісія від суми кредиту | 1,5%, *0,0%, **2,5% | 0,0% | |||
CREDIT AGRICOLE БАНК
| *Передплата за автомобіль,% | Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях | ||||
| 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
| 20% | 1,99% | 5,99% | 7,99% | 11,99% | 11,99% |
| 30% | 0,99% | 4,99% | 6,99% | 10,99% | 10,99% |
| 40% | 0,01% | 3,99% | 5,99% | 9,99% | 9,99% |
| 50% | 0,01%** | 2,99% | 4,99% | 8,99% | 8,99% |
| 60% | 0,01%*** | 0,01% | 2,99% | 6,99% | 7,99% |
| 70% | 0,01%*** | 0,01%*** | 0,01%** | 4,99% | 5,99% |
| Разова комісія | 1,99% від суми кредиту **0,99% від суми кредиту ***0% від суми кредиту |
0% від суми кредиту | |||
| *Для клієнтів, які є ФОП мінімальний перший внесок збільшується на 5% від вартості авто. | |||||